施工実績 Works
施工実績 Works
主な施工実績
-

- 巻付け工法
- 公共施設
- 施工数量:45,000㎡
東京アクアティクスセンター
-

- 巻付け工法
- ランドマーク
東京スカイツリー
-

- 巻付け工法
- 物流倉庫
- 施工面積:18,000㎡
Dプロジェクト城南島
-

- 巻付け工法
- オフィスビル
スカパー本社ビル
施工実績一覧
2025年施工実績
| 現場名 | 元請会社 | 施工数量 | 所在地 | 工事内容 |
|---|---|---|---|---|
| 月島倉庫 | 株式会社フジタ | 1000㎡ | 千葉県 | 巻付け耐火 |
| 大船中央ビルディング | 豊栄工業株式会社 | 2300㎡ | 神奈川県 | 巻付け耐火 |
| 住友不動産芝公園プロジェクト(施工中) | 株式会社竹中工務店 | 5000㎡ | 東京都 | 巻付け耐火 |
| DPL千葉レールゲート(施工中) | 株式会社淺沼組 | 92,000㎡ | 千葉県 | 巻付け耐火 |
| 昭和図書戸田倉庫新築作業所 | 東洋建設株式会社 | 12,000㎡ | 埼玉県 | 巻付け耐火 |
| CREDO厚木 | 株式会社淺沼組 | 12,000㎡ | 神奈川県 | 巻付け耐火 |
| 千代田鋼鉄工業(株)新築作業所 | ガンコ建築株式会社 | 4,400㎡ | 東京都 | 巻付け耐火 |
| 住宅 135件(2025年5月時点) | 積水ハウス株式会社 | --- | 関東圏 | 巻付け耐火 |
| 住宅 43件(2025年5月時点) | パナソニックホームズ株式会社 | --- | 関東圏 | 巻付け耐火 |
2024年施工実績
| 現場名 | 元請会社 | 施工数量 | 所在地 | 工事内容 |
|---|---|---|---|---|
| センコーグループ浦和大門物流センター | 戸田建設株式会社 | 33,000㎡ | 埼玉県 | 巻付け耐火 |
| 山九横浜支店本牧物流センター | 日鉄エンジニアリング株式会社 | 4,500㎡ | 神奈川県 | 巻付け耐火 |
| 小金井清掃施設計画 | 株式会社淺沼組 | 4,500㎡ | 東京都 | 巻付け耐火 |
| ESR横浜幸浦DC3 | 株式会社塩浜工業 | 10,000㎡ | 神奈川県 | 巻付け耐火 |
| 野田木野崎物流 | 株式会社フジタ | 13,000㎡ | 千葉県 | 巻付け耐火 |
| GLP狭山日高 | 佐藤工業株式会社 | 30,000㎡ | 埼玉県 | 巻付け耐火 |
| 八王子北野物流 | 株式会社フジタ | 15,000㎡ | 東京都 | 巻付け耐火 |
| 福浦西新築工事 | 株式会社塩浜工業 | 25,000㎡ | 神奈川県 | 巻付け耐火 |
| 多摩地区物流センター | 東急建設株式会社 | 30,000㎡ | 東京都 | 巻付け耐火 |
| 板橋舟渡物流 | 日鉄エンジニアリング株式会社 | 40,000㎡ | 東京都 | 巻付け耐火 |
| 柏風早物流 | 株式会社長谷工 | 8,680㎡ | 千葉県 | 巻付け耐火 |
| 羽村市緑ヶ丘計画 | 株式会社長谷工 | 10,000㎡ | 東京都 | 巻付け耐火 |
| 京浜島物流 | 株式会社フジタ | 18,000㎡ | 東京都 | 巻付け耐火 |
| 王子船橋物流 | 株式会社フジタ | 35,000㎡ | 千葉県 | 巻付け耐火 |
| ヤマタネ本牧ふ頭 | 前田建設工業株式会社 | 3,500㎡ | 神奈川県 | 巻付け耐火 |
| 厚木猿ヶ島物流計画A棟 | 株式会社フジタ | 18,000㎡ | 神奈川県 | 巻付け耐火 |
| 厚木猿ヶ島物流計画B棟 | 株式会社フジタ | 18,000㎡ | 神奈川県 | 巻付け耐火 |
| 生麦物流施設計画 | 日鉄エンジニアリング株式会社 | 27,000㎡ | 神奈川県 | 巻付け耐火 |
| ESR日高 | 東急建設株式会社 | 20,000㎡ | 埼玉県 | 巻付け耐火 |
| 久喜江面物流施設計画 | 青木あすなろ建設株式会社 | 27,000㎡ | 埼玉県 | 巻付け耐火 |
| CREDO羽村 | 矢作建設工業株式会社 | 15,000㎡ | 東京都 | 巻付け耐火 |
| 住宅 329件 | 積水ハウス株式会社 | --- | 関東圏 | 巻付け耐火 |
| 住宅 106件 | パナソニックホームズ株式会社 | --- | 関東圏 | 巻付け耐火 |
| 住宅 27件(2024年9月時点) | パナソニックホームズ株式会社 | --- | 関東圏 | 内装 |
2023年施工実績
| 現場名 | 元請会社 | 施工数量 | 所在地 | 工事内容 |
|---|---|---|---|---|
| 加須道目計画 | 前田建設工業株式会社 | 6,000㎡ | 埼玉県 | 巻付け耐火 |
| Landcube 寒川 | 株式会社フジタ | 8,000㎡ | 神奈川県 | 巻付け耐火 |
| 埼玉県白岡市篠図計画新築工事 | 矢作建設工業株式会社 | 33,000㎡ | 埼玉県 | 巻付け耐火 |
| CREDO桶川伊奈 | 西松建設株式会社 | 8,000㎡ | 埼玉県 | 巻付け耐火 |
| DHL八千代 | 佐藤工業株式会社 | 35,000㎡ | 千葉県 | 巻付け耐火 |
| 野田瀬戸物流 | 株式会社フジタ | 65,000㎡ | 千葉県 | 巻付け耐火 |
| ロジクロス座間 | 株式会社フジタ | 75,000㎡ | 神奈川県 | 巻付け耐火 |
| DPR新山下物流センター | 東洋建設株式会社 | 15,000㎡ | 神奈川県 | 巻付け耐火 |
| IKEA前橋 | 矢作建設工業株式会社 | 700㎡ | 群馬県 | 巻付け耐火 |
| ロジック柏 | 西松建設株式会社 | 20,000㎡ | 千葉県 | 巻付け耐火 |
| アイミッションズパーク吉川 | 株式会社フジタ | 9,500㎡ | 埼玉県 | 巻付け耐火 |
| DPL新横浜 | 株式会社淺沼組 | 28,000㎡ | 神奈川県 | 巻付け耐火 |
| 千葉北物流施設 | 株式会社長谷工 | 42,000㎡ | 千葉県 | 巻付け耐火 |
| Landcube 座間 | 株式会社フジタ | 10,000㎡ | 神奈川県 | 巻付け耐火 |
| 厚木上依知物流 | 佐藤工業株式会社 | 20,000㎡ | 神奈川県 | 巻付け耐火 |
| ドコモ代々木第二ビル | 株式会社竹中工務店 | 4,000㎡ | 東京都 | 巻付け耐火 |
| TTMプロジェクト | 清水建設株式会社 | 46,000㎡ | 東京都 | 巻付け耐火 |
| 勝島グランフロントプロジェクト | 株式会社フジタ | 24,000㎡ | 東京都 | 巻付け耐火 |
| TCGビル | 青木あすなろ建設株式会社 | 18,000㎡ | 東京都 | 巻付け耐火 |
| DPLつくば中央 | 株式会社フジタ | 66,000㎡ | 茨城県 | 巻付け耐火 |
| SOSiLA柏 | 前田建設工業株式会社 | 24,000㎡ | 千葉県 | 巻付け耐火 |
| ESR加須DC2新築工事 | 東急建設株式会社 | 34,500㎡ | 埼玉県 | 巻付け耐火 |
| 本藤沢用地賃貸事業計画 | 株式会社フジタ | 10,000㎡ | 神奈川県 | 巻付け耐火 |
| 加須市間口PRJロジスティクスセンター | 東洋建設株式会社 | 44,000㎡ | 埼玉県 | 巻付け耐火 |
| 住宅 324件 | 積水ハウス株式会社 | --- | 関東圏 | 巻付け耐火 |
| 住宅 125件 | パナソニックホームズ株式会社 | --- | 関東圏 | 巻付け耐火 |
| 住宅 87件 | パナソニックホームズ株式会社 | --- | 関東圏 | 内装 |
2022年施工実績
| 現場名 | 元請会社 | 施工数量 | 所在地 | 工事内容 |
|---|---|---|---|---|
| 八重洲二丁目北地区第一種市街地再開発 | 株式会社竹中工務店 | 350,000㎡ | 東京都 | 巻付け耐火 |
| T-LOG I加須 | 大末建設株式会社 | 13,000㎡ | 埼玉県 | 巻付け耐火 |
| ロジフロント狭山 | 株式会社安藤ハザマ | 15,000㎡ | 埼玉県 | 巻付け耐火 |
| LOGIFLAG三芳Ⅰ | 株式会社塩浜工業 | 20,000㎡ | 埼玉県 | 巻付け耐火 |
| BIZCORE東神田計画 | 西松建設株式会社 | 4,000㎡ | 東京都 | 巻付け耐火 |
| ESR横浜幸浦ディストリビューションセンター2 | 株式会社塩浜工業 | 7,000㎡ | 神奈川県 | 巻付け耐火 |
| GLPALFALINK流山5&6プロジェクト | 株式会社奥村組 | 3,000㎡ | 千葉県 | 巻付け耐火 |
| 東京レールゲートEAST整備事業 | 株式会社フジタ | 150,000㎡ | 東京都 | 巻付け耐火 |
| 新松島病院 | 株式会社竹中工務店 | 5,000㎡ | 神奈川県 | 巻付け耐火 |
| 芝浦4丁目計画 | 株式会社竹中工務店 | 600㎡ | 東京都 | 巻付け耐火 |
| 青梅瑞穂物流倉庫 | 大和ハウス工業株式会社 | 20,000㎡ | 東京都 | 巻付け耐火 |
| 東京精密飯能 | 大和ハウス工業株式会社 | 6,500㎡ | 東京都 | 巻付け耐火 |
| 上尾物流施設計画 | 西松建設株式会社 | 24,000㎡ | 埼玉県 | 巻付け耐火 |
| 野田市七光台物流施設計画 | 株式会社奥村組 | 15,000㎡ | 千葉県 | 巻付け耐火 |
| 国立倉庫 | 大和ハウス工業株式会社 | 20,000㎡ | 東京都 | 巻付け耐火 |
| MCUDHC 野田物流施設 | 長谷工・青木あすなろ建設JV | 23,000㎡ | 千葉県 | 巻付け耐火 |
| ESR川崎浮島DSC | 東急建設株式会社 | 25,000㎡ | 神奈川県 | 巻付け耐火 |
| パルタック栃木物流センター | 大和ハウス工業株式会社 | 13,000㎡ | 栃木県 | 巻付け耐火 |
| センコーグループHD岩槻物流センター | 東洋建設株式会社 | 20,000㎡ | 埼玉県 | 巻付け耐火 |
| 富士物流 筑波物流センター | 東急建設株式会社 | 10,000㎡ | 茨城県 | 巻付け耐火 |
| ヒューリック葛西臨海ビル増築計画 | 西松建設株式会社 | 18,000㎡ | 東京都 | 巻付け耐火 |
| MFLP海老名 | 日鉄エンジニアリング株式会社 | 19,000㎡ | 神奈川県 | 巻付け耐火 |
| ランドポート新座 | 西武建設株式会社 | 17,000㎡ | 埼玉県 | 巻付け耐火 |
| 杉田危険物倉庫 | 東洋建設株式会社 | 2,000㎡ | 神奈川県 | 巻付け耐火 |
| 船橋倉庫 | 大和ハウス工業株式会社 | 1,000㎡ | 千葉県 | 巻付け耐火 |
| 住宅 252件 | 積水ハウス株式会社 | --- | 関東圏 | 巻付け耐火 |
| 住宅 116件 | パナソニックホームズ株式会社 | --- | 関東圏 | 巻付け耐火 |
| 住宅 119件 | パナソニックホームズ株式会社 | --- | 関東圏 | 内装 |
2021年施工実績
| 現場名 | 元請会社 | 施工数量 | 所在地 | 工事内容 |
|---|---|---|---|---|
| ヤオコー和光丸山台 | 関東建設工業株式会社 | 10,000㎡ | 埼玉県 | 巻付け耐火 |
| 中外製薬 | 鹿島建設株式会社 | 26,000㎡ | 神奈川県 | 巻付け耐火 |
| 平塚大神 | 大和ハウス工業株式会社 | 18,000㎡ | 神奈川県 | 巻付け耐火 |
| Dプロ伊勢原 | 大和ハウス工業株式会社 | 20,000㎡ | 神奈川県 | 巻付け耐火 |
| 加須市間口PRJ | 株式会社塩浜工業 | 21,000㎡ | 埼玉県 | 巻付け耐火 |
| ウヤマ産業ロジスティクスセンター | 大和ハウス工業株式会社 | 8,800㎡ | 茨城県 | 巻付け耐火 |
| GLP常総プロジェクト | 西松建設株式会社 | 35,000㎡ | 茨城県 | 巻付け耐火 |
| GLP ALFALINK 相模原Ⅳ プロジェクト | 東急建設株式会社 | --- | 千葉県 | 耐火ケイカル |
| DPL千葉四街道Ⅰ 新築工事 | 東急建設株式会社 | 50,000㎡ | 千葉県 | 巻付け耐火 |
| マキベエ個別認定取得用試験体施工 48体 | --- | --- | --- | --- |
| 住宅 60件 | パナソニックホームズ株式会社 | --- | 関東圏 | 内装 |
| 住宅 127件 | パナソニックホームズ株式会社 | --- | 関東圏 | 巻付け耐火 |
| 住宅 270件 | 積水ハウス株式会社 | --- | 関東圏 | 巻付け耐火 |
2020年施工実績
| 現場名 | 元請会社 | 施工数量 | 所在地 | 工事内容 |
|---|---|---|---|---|
| マキベエ個別認定取得用試験体施工 32体 | --- | --- | --- | --- |
| Dプロジェクト城南島Ⅱ 新築工事 | 大和ハウス工業㈱ | 18,000㎡ | 東京都 | 巻付け耐火 |
| Dプロジェクト日の出ベイサイド 新築工事 | 大和ハウス工業㈱ | 8,000㎡ | 東京都 | 巻付け耐火 |
| GLP八千代Ⅱプロジェクト | ㈱奥村組 | 4,4000㎡ | 千葉県 | 巻付け耐火 |
| アパホテル東新宿歌舞伎町タワー 新築工事 | ㈱奥村組 | 5,500㎡ | 東京都 | 巻付け耐火 |
| 東洋メビウス㈱前橋営業所倉庫増築計画 | 日新工営㈱ | 10,000㎡ | 群馬県 | 巻付け耐火 |
| 鶴ヶ島物流計画 | 青木あすなろ建設㈱ | 12,000㎡ | 埼玉県 | 巻付け耐火 |
| 江戸川学園取手中・高体育館 新築工事 | 三井住友建設㈱ | --- | 茨城県 | 巻付け耐火 |
| 武州製薬株式会社美里工場 | 大和ハウス工業株式会社 | 1,300㎡ | 埼玉県 | 巻付け耐火 |
| スーパーハイビジョン公開施設(仮称) | 株式会社熊谷組 | --- | 東京都 | ケイカル工事 |
| Dプロジェクト幸浦 | 大和ハウス工業株式会社 | 30,000㎡ | 神奈川県 | 巻付け耐火 |
| 豊洲6丁目4-2街区オフィス計画 継続中 | 清水建設株式会社 | 76,000㎡ | 東京都 | 巻付け耐火 |
| 東洋メビウス株式会社 前橋物流センター倉庫 | 株式会社日新工営 | 9,567㎡ | 群馬県 | 巻付け耐火 |
| (仮称)両国ホテル新築工事 | 多田建設株式会社 | --- | 東京都 | 巻付け耐火 |
| ドン・キホーテ五反田店 | 日本建設株式会社 | 2,445㎡ | 東京都 | 巻付け耐火 |
| 住宅 47件 | パナソニックホームズ株式会社 | --- | 関東圏 | 内装 |
| 住宅 159件 | パナソニックホームズ株式会社 | --- | 関東圏 | 巻付け耐火 |
| 住宅 199件 | 積水ハウス株式会社 | --- | 関東圏 | 巻付け耐火 |
2019年施工実績
| 現場名 | 元請会社 | 施工数量 | 所在地 | 工事内容 |
|---|---|---|---|---|
| 豊島プロジェクトA棟 | 鹿島建設㈱ | 6,000㎡ | 東京都 | 巻付け耐火 |
| 道玄坂一丁目駅前地区第一種市街地再開発事業 | 清水建設㈱ | 7,000㎡ | 東京都 | 巻付け耐火 |
| 国際展示場(28)増築工事 | 清水・銭高・村本・共立JV | 22,000㎡ | 東京都 | 巻付け耐火 |
| 高崎文化芸術センター新築工事 | ㈱竹中工務店 | 12,000㎡ | 群馬県 | 巻付け耐火 |
| Dプロジェクト坂戸D棟 新築工事 | 大和ハウス工業㈱ | 15,000㎡ | 埼玉県 | 巻付け耐火 |
| C&W久喜PJ | ㈱塩浜工業 | 15,000㎡ | 埼玉県 | 巻付け耐火 |
| 全国信用協同組合連合会新本部ビル新築工事 | 戸田建設㈱ | 3,600㎡ | 東京都 | 巻付け耐火 |
| 東京国際空港第2ターミナル北側国内線施設建設工事 | ㈱竹中工務店 | 11,000㎡ | 東京都 | 巻付け耐火 |
| 東洋ガラス機械 本社工場建設工事 | 株式会社日新工営 | 6,920㎡ | 神奈川県 | 巻付け耐火 |
| 東京ドーム7号EV機械室 改修工事 | 株式会社竹中工務店 | --- | 東京都 | 巻付け耐火 |
| 東京国際空港国際線旅客ターミナルビル等再増改築工事 | 鹿島建設株式会社 | --- | 東京都 | 巻付け耐火 |
| ESR 野田ディストリビューションセンター | 株式会社塩浜工業 | 31200㎡ | 千葉県 | 巻付け耐火 |
| 御茶ノ水駅改修工事 | 鹿島・大成建設JV | --- | 東京都 | 巻付け耐火 |
| 上智大学四谷キャンパス改築工事 | ケイアンドイー株式会社 | --- | 東京都 | 巻付け耐火 |
| 四谷警察署庁舎改築工事 | 青木あすなろ建設株式会社 | --- | 東京都 | 巻付け耐火 |
| Landport川口 新築工事 | 大末建設株式会社 | 13,500㎡ | 埼玉県 | 巻付け耐火 |
| 渋谷パルコ 宇田川町14・15番地区第一種市街地再開発事業 | 株式会社竹中工務店 | 28,000㎡ | 東京都 | 巻付け耐火 |
| 東京理科大学 野田校舎新7号館新築工事 | 株式会社竹中工務店 | 10,900㎡ | 東京都 | 巻付け耐火 |
| 横浜市庁舎 新築工事 | 竹中工務店・西松建設JV | 22,000㎡ | 神奈川県 | 巻付け耐火 |
| 上野マルイ 改修工事 | 戸田建設株式会社 | --- | 東京都 | 巻付け耐火 |
| 3市共同資源物処理施設整備工場 | 青木あすなろ建設株式会社 | --- | 神奈川県 | 巻付け耐火 |
| Dプロジェクト川口領家 | 大和ハウス工業株式会社 | 11,920㎡ | 埼玉県 | 巻付け耐火 |
| 東京アクアティクスセンター新築工事 | 株式会社大林組 | 45,000㎡ | 東京都 | 巻付け耐火 |
| コマツ女子柔道場新築工事 | 鹿島建設株式会社 | --- | 東京都 | 巻付け耐火 |
| (仮称)藤沢駅前ビル新築工事 | 大和ハウス工業株式会社 | --- | 神奈川県 | 巻付け耐火 |
| 住宅 52件 | パナソニックホームズ株式会社 | --- | 関東圏 | 内装 |
| 住宅 159件 | 積水ハウス株式会社 | --- | 関東圏 | 巻付け耐火 |
| 住宅 199件 | パナソニックホームズ株式会社 | --- | 関東圏 | 巻付け耐火 |
2018年施工実績
| 現場名 | 元請会社 | 施工数量 | 所在地 | 工事内容 |
|---|---|---|---|---|
| PMO秋葉原 新築工事 | 戸田建設㈱ | 8,500㎡ | 東京都 | 巻付け耐火 |
| 住宅 122件 | 積水ハウス株式会社 | --- | 関東圏 | 巻付け耐火 |
| 住宅 56件 | パナソニックホームズ株式会社 | --- | 関東圏 | 内装 |
| 住宅 163件 | パナソニックホームズ株式会社 | --- | 関東圏 | 巻付け耐火 |
| 大手町プレイス | 株式会社竹中工務店 | 一式 | 東京都 | 巻付け耐火 |
| JR東日本横浜駅西口開発ビル | 株式会社竹中工務店 | 500㎡ | 神奈川県 | 巻付け耐火 |
| 都営住宅28CH-102西(村山・武蔵村山市施設) | 青木あすなろ建設株式会社 | --- | 東京都 | 巻付け耐火 |
| CDP松戸物流センター | 鈴与建設株式会社 | 5000㎡ | 千葉県 | 巻付け耐火 |
| 国際展示場 | 清水建設株式会社 | --- | 東京都 | 巻付け耐火 |
| プライムアースEVエナジー株式会社 宮城工場 | トヨタT&S建設株式会社 | --- | 宮城県 | 巻付け耐火 |
| 吾嬬立花中学校校舎新築工事 | 坂田建設株式会社 | --- | 東京都 | 巻付け耐火 |
| 東戸塚パラダイスガーデン | 千代田建設工業株式会社 | --- | 神奈川県 | 巻付け耐火 |
| 凸版印刷株式会社 深谷工場 | 株式会社竹中工務店 | 1,000㎡ | 埼玉県 | 巻付け耐火 |
| Dプロジェクト加須 | 大和ハウス工業 | 13,000㎡ | 埼玉県 | 巻付け耐火 |
| NTT立川ビル | 共立建設株式会社 | --- | 東京都 | 巻付け耐火 |
| 大崎ガーデンシティEV機械室 | 大成建設株式会社 | --- | 東京都 | 巻付け耐火 |
| 立川市立第五小学校 | 大末建設株式会社 | --- | 東京都 | 巻付け耐火 |
| ぼんち株式会社 山形工場 | 大和ハウス工業株式会社 | 2,500㎡ | 山形県 | 巻付け耐火 |
| KKR虎ノ門病院 整備事業 | 戸田建設株式会社 | 18,000㎡ | 東京都 | 巻付け耐火 |
| Dプロジェクトつくば谷田部 | 大和ハウス工業株式会社 | 300㎡ | 茨城県 | 巻付け耐火 |